| Resultatliste Modum OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejonok,Aleksej | H 19-20 | 57:30 +00:00 |
| 9 | Aleksejonok,Maria | D 15-16 (Myntcup) | 55:56 +19:29 |
| 15 | Bye,Roar | H 40 | 1:09:11 +21:51 |
| 10 | Endeberg,Erik | H 70 | 1:32:20 +47:20 |
| 9 | Engell,Thor | H 70 | 1:25:54 +40:54 |
| 14 | Enger,Lill Kristin | D 40 | 1:05:43 +26:14 |
| 3 | Grønhovd,Lars | H 17 AK | 48:53 +03:44 |
| 16 | Grønhovd,Svein | H 50 | 1:04:38 +23:41 |
| 17 | Hope,Gunnar | H 40 | 1:12:47 +25:27 |
| 5 | Hope,May Ingela | D 17 AK | 50:29 +15:37 |
| 11 | Hope,Ottar | H 13-14 (Myntcup) | 40:22 +16:23 |
| 3 | Jelstad,Eirik Stærkeby | H 17-18 | 50:50 +04:42 |
| 4 | Jelstad,Svein S. | H 17 C | 57:56 +31:29 |
| DSQ | Jelstad,Tove B. | D 40 | 48:05 |
| 6 | Kjellevold,John Ivar | H 60 | 52:13 +10:35 |
| DSQ | Løver,David | H 21 | 44:04 |
| 5 | Martinsen,Trond Cato | H 21 | 1:24:13 +40:09 |
| 4 | Molenaar,Erik S. | H 21 | 1:14:38 +30:34 |
| DSQ | Molenaar,Hilde S. | D 17 AK | 34:52 |
| DNS | Mårtensson,Anna | D 13-14 (Myntcup) | 00:00 |
| 6 | Mårtensson,Hege | D 17 AK | 56:04 +21:12 |
| 12 | Mårtensson,Heidi | D 13-14 (Myntcup) | 51:21 +18:07 |
| 11 | Mårtensson,Henrik | H 15-16 (Myntcup) | 1:00:04 +24:26 |
| 1 | Mårtensson,Jörgen | H 40 | 47:20 +00:00 |
| DSQ | Olsen,Mia | D 21 | 1:53:49 |
| 7 | Platonov,Dimitri | H 21 | 1:46:10 +1:02:06 |
| 16 | Rognlien,May Jorunn | D 40 | 1:07:36 +28:07 |
| Skagen,Andrea | N-Åpen | 26:39 | |
| Skagen,Henriette | N-Åpen | 43:29 | |
| 12 | Thorkildsen,Thorkild | H 60 | 1:02:26 +20:48 |
23.08.08 15:10:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL