| Resultatliste Kongsberg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Bræck,Asbjørn | H 60 | 57:52 +16:14 |
| 5 | Bræck,Hanne | D 60 | 1:04:04 +18:01 |
| Dahlen,Gard | H 10 | 28:24 | |
| 8 | Drage,Anita Sørensen | D 40 | 49:22 +09:53 |
| 2 | Drage,Eline | D 15-16 (Myntcup) | 46:34 +10:07 |
| 3 | Drage,Mathias | H 13-14 (Myntcup) | 26:54 +02:55 |
| 7 | Ekberg,William | H 11-12 | 56:48 +39:25 |
| 1 | Enger,Øyvind | H 17-18 | 46:08 +00:00 |
| 12 | Flågan,Sigurd | H 15-16 (Myntcup) | 1:01:07 +25:29 |
| 9 | Grande,Roar | H 40 | 1:02:13 +14:53 |
| 6 | Grande,Toralf | H 11-12 | 53:17 +35:54 |
| DNS | Heggedal,Håkon | H 19-20 | 00:00 |
| 1 | Heggedal,Sigur | H 13-14 (Myntcup) | 23:59 +00:00 |
| 5 | Heggedal,Trygve | H 11-12 | 46:48 +29:25 |
| 4 | Helgerud,Christine J. | D 13-14 (Myntcup) | 37:51 +04:37 |
| 3 | Helgerud,Mari J. | D 17-18 | 59:13 +14:05 |
| 4 | Helgesen,Olaf | H 70 | 47:44 +02:44 |
| 3 | Hope,Leiv | H 70 | 47:42 +02:42 |
| 3 | Hunn,Sindre | H 15-16 (Myntcup) | 47:15 +11:37 |
| 8 | Hunn,Sølve | H 13-14 (Myntcup) | 37:32 +13:33 |
| Haavengen,Idunn | D 10 | 35:33 | |
| Haavengen,Marlin | N-Åpen | 41:15 | |
| 2 | Kasin,Christina Maria | D 17-18 | 53:16 +08:08 |
| 14 | Kasin,Claudia | D 17 C | 57:27 +27:31 |
| Kasin,Hanna | D 10 | 1:46:23 | |
| 5 | Kjemhus,Knut | H 70 | 49:28 +04:28 |
| 1 | Kjørsvik,Ingvild Bonden | D 13-14 (Myntcup) | 33:14 +00:00 |
| 3 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | H 11-12 | 36:45 +19:22 |
| 1 | Luchsinger,Tommi | H 15-16 (Myntcup) | 35:38 +00:00 |
| 2 | Lunde,Thea | D 11-12 | 44:11 +03:15 |
| 4 | Lunde,Tobias | H 15-16 (Myntcup) | 47:27 +11:49 |
| 3 | Løe,Espen | H 40 | 54:21 +07:01 |
| Løken,Josefine | D 10 | 30:27 | |
| 1 | Løken,Marianne | D 11-12 | 40:56 +00:00 |
| 2 | Løken,Solveig | D 13-14 (Myntcup) | 35:28 +02:14 |
| Moholth,Aurora | D 10 | 1:44:59 | |
| 6 | Moholth,Siri | D 11-12 | 1:00:46 +19:50 |
| 13 | Munz-Kløve,Sara | D 13-14 (Myntcup) | 53:25 +20:11 |
| 10 | Myrling,Aleksander Løe | H 13-14 (Myntcup) | 40:20 +16:21 |
| DNS | Myrling,Hanna Løe | N-Åpen | 00:00 |
| 16 | Myrvollen,Mari | D 15-16 (Myntcup) | 1:15:09 +38:42 |
| 5 | Nicolaysen,Beth | D 40 | 48:06 +08:37 |
| 2 | Nielsen,Agni Fjogstad | D 19-20 | 57:08 +12:27 |
| 1 | Resser,Eivind | H 21 | 59:14 +15:10 |
| 11 | Rogstad,Katharina | D 15-16 (Myntcup) | 57:37 +21:10 |
| Rogstad,Kathinka | N-Åpen | 41:16 | |
| Rogstad,Kristiane | N-Åpen | 29:30 | |
| 2 | Rønnestad,Oddvar | H 70 | 45:21 +00:21 |
| 4 | Skram Trømborg,Åsne | D 11-12 | 58:00 +17:04 |
| DSQ | Smeby,Even S. | H 11-12 | 17:23 |
| 2 | Smeby,Henrik | H 13-14 (Myntcup) | 24:41 +00:42 |
| Smeby,Kristin | D 10 | 48:38 | |
| 2 | Søgård,Simen Teigen | H 17-18 | 47:53 +01:45 |
| 14 | Sørensen,Harald | H 40 | 1:08:54 +21:34 |
| Sørensen,Sander | H 10 | 24:26 | |
| DNS | Sørensen,Siri | D 11-12 | 00:00 |
| 1 | Teigen,Jorunn | D 40 | 39:29 +00:00 |
| 10 | Trømborg,Torjus | H 15-16 (Myntcup) | 58:42 +23:04 |
| 3 | Volden,Brit | D 40 | 40:54 +01:25 |
| 6 | Volden,Frida | D 15-16 (Myntcup) | 51:19 +14:52 |
| 10 | Weber Bergesen,Morten | H 17-18 | 1:07:38 +21:30 |
| DNS | Wilhelmsen,Annikken | N-Åpen | 00:00 |
| 12 | Wilhelmsen,Tommy R. | H 13-14 (Myntcup) | 40:42 +16:43 |
| 1 | Østern,Finn Åge | H 70 | 45:00 +00:00 |
| 1 | Østlid Bagstevold,Heidi | D 21 | 52:44 +00:00 |
| 1 | Østlid Bagstevold,Lise | D 17-18 | 45:08 +00:00 |
23.08.08 15:10:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL